| 
 Michel & Rémy 
 Véronique & Gilbert 
 The judges, Serge, Jacques & Bernadette with Tom 
 The results arrive for Véronique 
 Alexandre & Pascal 
 Nicolas 
 Roland |  | 
        
        
        
        
        
          |  | RESULTS | Rouillé    12 September 2010 |  |  |  
          
          
          
          
          
          
            |  | Acrobatie F2B |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  | Vol 1 | Vol 2 | Vol 3 | Résultat |  
            | 1 | CHAPOULAUD Nicolas | ACL | 0,00 | 0,00 | 1 013,03 | 1 033,13 | 0,00 | 2    046,17 |  
            | 2 | GAUTHIER Alexandre | CMC | 0,00 | 0,00 | 1 012,20 | 1 022,23 | 0,00 | 2    034,43 |  
            | 3 | BERINGER Gilbert | ACSE | 0,00 | 0,00 | 1 012,37 | 975,77 | 0,00 | 1    988,13 |  
            | 4 | GAUTHIER Philippe | CMC | 0,00 | 0,00 | 979,13 | 995,60 | 0,00 | 1    974,73 |  
            | 5 | BERINGER Véronique | ACSE | 0,00 | 0,00 | 933,27 | 937,33 | 0,00 | 1    870,60 |  
            | 6 | CAILLAUD Michel | CMR | 0,00 | 0,00 | 893,67 | 945,13 | 0,00 | 1    838,80 |  
            | 7 | MONNIER Frédéric | CMA | 0,00 | 0,00 | 834,27 | 857,93 | 0,00 | 1    692,20 |  
            | 8 | CHARON Yoann | CMR | 0,00 | 0,00 | 764,33 | 896,47 | 0,00 | 1    660,80 |  
            | 9 | VAUCELLE Loïc | Chouette-Club | 0,00 | 0,00 | 777,20 | 795,50 | 0,00 | 1    572,70 |    
          
          
          
          
          
            |  | Acrobatie nationale |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  | Vol 1 | Vol 2 | Vol 3 | Résultat |  
            | 1 | ROBART Laura | ACL | 244,00 | 254,50 | 0,00 | 498,50 |  
            | 2 | MARSHALL Steve | CMR | 135,25 | 125,75 | 0,00 | 261,00 |  
            | 3 | GALLETEAU Tom | CMR | 28,50 | 39,00 | 0,00 | 67,50 |    
          
          
          
          
          
          
          
          
            | VITESSE F2A |  |  |  |  |  |  |  |  
            | CL. | CONCURRENTS | Vol    1 vitesse | Vol    2 vitesse | Vol    3 vitesse | Meilleur Vol Kmh |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 1 | FRESCURA Lucien | 489-CMC |  |  | 263,1 | 275,8 |  | 275,8 |  
            | 2 | GAUTHIER Philippe | 489-CMC |  |  | 259,3 | 0,0 |  | 259,3 |  
            | 3 | BERINGER Rémy | ACSE |  |  | 246,5 | 244,6 |  | 246,5 |  
            | 4 | DELABARDE Serge | 851-CMR |  |  | 0,0 | 240,6 | 227,8 | 240,6 |  
            | 5 | MAGNE Jean | 489-CMC |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            | VITESSE NATIONALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | CL. | CONCURRENTS | TYPE | Vol 1 | Vol 2 | Vol 3 | Meilleur vol |  
            | vitesse | vitesse | vitesse | en Kmh | en % |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 1 | FRESCURA Lucien | 489-CMC |  | 1 | 0,0 | 245,7 |  | 245,7 | 90,17% |  
            | 2 | GAUTHIER Philippe | 489-CMC |  | 2 | 211,9 | 220,1 |  | 220,1 | 80,04% |    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            | F2C/F2F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | CL | CONCURRENTS |  |  |  |  |  | 1ère manche | 2ème manche | 3ème manche | 4ème manche | FINALE  200 T | MEILLEUR TEMPS |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 1 | SURUGUE Pascal |  | SURUGUE Roland |  | 1000-CMBL/851 CMR | 1000-CMBL | 03:36,0 | 03:14,3 | 03:14,7 |  |  | 03:14,3 |  
            | 2 | GAUTHIER Alexandre |  | CHAPOULAUD Nicolas | CMC- ACL | 489-CMC | 03:39,8 | 03:46,1 | 03:27,2 |  |  | 03:27,2 |    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            | F2F COURSE DIESEL FUSELAGE PLANCHE |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | CL | CONCURRENTS |  |  |  |  |  | 1ère manche | 2ème manche | 3ème manche | FINALE  200 T | MEILLEUR TEMPS |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 1 | GAUTHIER Alexandre | Jun | CHAPOULAUD Nicolas | 489-CMC/85-ACL | 85-ACL | 04:20,4 | 04:14,5 |  | 36T | 04:14,5 |  
            | 2 | SURUGUE Pascal |  | SURUGUE Bryce |  | CMBL  / 851-CMR | 851-CMR | 04:05,9 | 04:11,6 |  | Disq | 04:05,9 |  
            | 3 | CHARON Yoann |  | SURUGUE Roland |  | CMR : CMR |  | 04:16,2 | 60 T |  | Disq | 04:16,2 |                |   |